7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
23
WAŻNY OD: 23.01.2021
Normalna tramwajowa
WARIANT:
KROMERA - PILCZYCE k1
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20630 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 2' |
3. | 20632 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 3' |
4. | 20628 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 5' |
5. | 20626 | Jedności Narodowej | Poniatowskiego | 6' |
6. | 20624 | Na Szańcach | Poniatowskiego | 7' |
7. | 20622 | pl. Bema | pl. Bema | 9' |
8. | 10024 | Hala Targowa | Piaskowa | 11' |
9. | 10026 | pl. Nowy Targ | św. Katarzyny | 12' |
10. | 10022 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | bł. Czesława | 14' |
11. | 10001 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 16' |
12. | 10017 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 17' |
13. | 10003 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
14. | 10401 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 22' |
15. | 10403 | Młodych Techników | Legnicka | 24' |
16. | 10405 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 25' |
17. | 10407 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 27' |
18. | 12201 | Niedźwiedzia | Legnicka | 29' |
19. | 12203 | Małopanewska | Legnicka | 30' |
20. | 12205 | Kwiska | Legnicka | 32' |
21. | 12401 | DH Astra | Lotnicza | 34' |
22. | 12403 | Park Zachodni | Lotnicza | 35' |
23. | 12405 | Bajana | Lotnicza | 36' |
24. | 12407 | Metalowców | Lotnicza | 37' |
25. | 12409 | PILCZYCE | Lotnicza | 37' |
WARIANT:
PILCZYCE - KROMERA k2
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12410 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12408 | Metalowców | Lotnicza | 1' |
3. | 12406 | Bajana | Lotnicza | 3' |
4. | 12404 | Park Zachodni | Lotnicza | 4' |
5. | 12402 | DH Astra | Lotnicza | 5' |
6. | 12206 | Kwiska | Legnicka | 7' |
7. | 12204 | Małopanewska | Legnicka | 8' |
8. | 12202 | Niedźwiedzia | Legnicka | 9' |
9. | 10408 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 11' |
10. | 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 13' |
11. | 10404 | Młodych Techników | Legnicka | 14' |
12. | 10402 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 17' |
13. | 10004 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
14. | 10016 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 20' |
15. | 10002 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 22' |
16. | 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | bł. Czesława | 24' |
17. | 10027 | pl. Nowy Targ | św. Katarzyny | 25' |
18. | 10023 | Hala Targowa | Piaskowa | 26' |
19. | 20621 | pl. Bema | Bema | 28' |
20. | 20623 | Na Szańcach | Bema | 29' |
21. | 20625 | Jedności Narodowej | Poniatowskiego | 30' |
22. | 20627 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 32' |
23. | 20631 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 33' |
24. | 20629 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 34' |
25. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 34' |
WARIANT:
KOWALE - PILCZYCE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 24016 | KOWALE | Kwidzyńska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 24014 | Bociania | Kwidzyńska | 1' |
3. | 24012 | Gęsia | Kwidzyńska | 2' |
4. | 24010 | Kwidzyńska | Kwidzyńska | 3' |
5. | 24008 | Kętrzyńska | Toruńska | 4' |
6. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 6' |
7. | 20630 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 8' |
8. | 20632 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 9' |
9. | 20628 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 11' |
10. | 20626 | Jedności Narodowej | Poniatowskiego | 12' |
11. | 20624 | Na Szańcach | Poniatowskiego | 13' |
12. | 20622 | pl. Bema | pl. Bema | 15' |
13. | 10024 | Hala Targowa | Piaskowa | 17' |
14. | 10026 | pl. Nowy Targ | św. Katarzyny | 18' |
15. | 10022 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | bł. Czesława | 20' |
16. | 10001 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 22' |
17. | 10017 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 23' |
18. | 10003 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 25' |
19. | 10401 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 28' |
20. | 10403 | Młodych Techników | Legnicka | 30' |
21. | 10405 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 31' |
22. | 10407 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 33' |
23. | 12201 | Niedźwiedzia | Legnicka | 35' |
24. | 12203 | Małopanewska | Legnicka | 36' |
25. | 12205 | Kwiska | Legnicka | 38' |
26. | 12401 | DH Astra | Lotnicza | 40' |
27. | 12403 | Park Zachodni | Lotnicza | 41' |
28. | 12405 | Bajana | Lotnicza | 42' |
29. | 12407 | Metalowców | Lotnicza | 43' |
30. | 12409 | PILCZYCE | Lotnicza | 43' |
WARIANT:
PILCZYCE - KOWALE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12410 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12408 | Metalowców | Lotnicza | 1' |
3. | 12406 | Bajana | Lotnicza | 3' |
4. | 12404 | Park Zachodni | Lotnicza | 4' |
5. | 12402 | DH Astra | Lotnicza | 5' |
6. | 12206 | Kwiska | Legnicka | 7' |
7. | 12204 | Małopanewska | Legnicka | 8' |
8. | 12202 | Niedźwiedzia | Legnicka | 9' |
9. | 10408 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 11' |
10. | 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 13' |
11. | 10404 | Młodych Techników | Legnicka | 14' |
12. | 10402 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 17' |
13. | 10004 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
14. | 10016 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 20' |
15. | 10002 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 22' |
16. | 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | bł. Czesława | 24' |
17. | 10027 | pl. Nowy Targ | św. Katarzyny | 25' |
18. | 10023 | Hala Targowa | Piaskowa | 26' |
19. | 20621 | pl. Bema | Bema | 28' |
20. | 20623 | Na Szańcach | Bema | 29' |
21. | 20625 | Jedności Narodowej | Poniatowskiego | 30' |
22. | 20627 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 32' |
23. | 20631 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 33' |
24. | 20629 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 34' |
25. | 24003 | KROMERA | Toruńska | 37' |
26. | 24007 | Kętrzyńska | Toruńska | 38' |
27. | 24009 | Kwidzyńska | Kwidzyńska | 39' |
28. | 24011 | Gęsia | Kwidzyńska | 40' |
29. | 24013 | Bociania | Kwidzyńska | 42' |
30. | 24015 | KOWALE | Kwidzyńska | 42' |
WARIANT:
mosty Mieszczańskie - KROMERA
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10649 | mosty Mieszczańskie | Mieszczańska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 10655 | Pomorska | Dubois | 3' |
3. | 20611 | Dubois | Drobnera | 6' |
4. | 20621 | pl. Bema | Bema | 9' |
5. | 20623 | Na Szańcach | Bema | 10' |
6. | 20625 | Jedności Narodowej | Poniatowskiego | 11' |
7. | 20627 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 13' |
8. | 20631 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 14' |
9. | 20629 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 15' |
10. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 15' |
WARIANT:
KROMERA - Zajezdnia OŁBIN
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20630 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 2' |
3. | 20632 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 3' |
4. | 20628 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 5' |
5. | 20684 | Słowiańska | Słowiańska | 7' |
6. | 2 | Zajezdnia OŁBIN | Słowiańska | 7' |
WARIANT:
PILCZYCE - Zajezdnia GAJ /Teatralną
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12410 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12408 | Metalowców | Lotnicza | 1' |
3. | 12406 | Bajana | Lotnicza | 3' |
4. | 12404 | Park Zachodni | Lotnicza | 4' |
5. | 12402 | DH Astra | Lotnicza | 5' |
6. | 12206 | Kwiska | Legnicka | 7' |
7. | 12204 | Małopanewska | Legnicka | 8' |
8. | 12202 | Niedźwiedzia | Legnicka | 9' |
9. | 10408 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 11' |
10. | 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 13' |
11. | 10404 | Młodych Techników | Legnicka | 14' |
12. | 10402 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 17' |
13. | 10004 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
14. | 10016 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 20' |
15. | 10002 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 22' |
16. | 10052 | Park Staromiejski | Teatralna | 24' |
17. | 10221 | Wzgórze Partyzantów | Skargi | 25' |
18. | 10223 | DWORZEC GŁÓWNY | Kołłątaja | 27' |
19. | 20269 | DWORZEC GŁÓWNY | Peronowa | 28' |
20. | 11001 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Borowska | 30' |
21. | 11035 | Sanocka | Ślężna | 32' |
22. | 11231 | Uniwersytet Ekonomiczny | Ślężna | 33' |
23. | 1 | Zajezdnia GAJ | Kamienna | 33' |
WARIANT:
PILCZYCE - Zajezdnia BOREK /Widok
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12410 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12408 | Metalowców | Lotnicza | 1' |
3. | 12406 | Bajana | Lotnicza | 3' |
4. | 12404 | Park Zachodni | Lotnicza | 4' |
5. | 12402 | DH Astra | Lotnicza | 5' |
6. | 12206 | Kwiska | Legnicka | 7' |
7. | 12204 | Małopanewska | Legnicka | 8' |
8. | 12202 | Niedźwiedzia | Legnicka | 9' |
9. | 10408 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 11' |
10. | 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 13' |
11. | 10404 | Młodych Techników | Legnicka | 14' |
12. | 10402 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 17' |
13. | 10004 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
14. | 10016 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 20' |
15. | 10002 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 22' |
16. | 10053 | Opera | pl. Teatralny | 23' |
17. | 10233 | Arkady (Capitol) | Świdnicka | 26' |
18. | 11201 | Zaolziańska | Powstańców Śl. | 28' |
19. | 11203 | Wielka | Powstańców Śl. | 29' |
20. | 11205 | Rondo | Powstańców Śl. | 30' |
21. | 11207 | Sztabowa | Powstańców Śl. | 31' |
22. | 11209 | Hallera | Powstańców Śl. | 33' |
23. | 11211 | Jastrzębia | Powstańców Śl. | 34' |
24. | 11213 | Orla | Powstańców Śl. | 35' |
25. | 4 | Zajezdnia BOREK | Powstańców Śl. | 35' |
WARIANT:
Zajezdnia OŁBIN - KROMERA /Słowiańską
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 2 | Zajezdnia OŁBIN | Słowiańska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20627 | Nowowiejska | Jedności Narodowej | 3' |
3. | 20631 | Daszyńskiego | Jedności Narodowej | 4' |
4. | 20629 | Mosty Warszawskie | Jedności Narodowej | 5' |
5. | 24002 | KROMERA | Toruńska | 5' |
WARIANT:
Zajezdnia GAJ - PILCZYCE /Teatralną
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 1 | Zajezdnia GAJ | Kamienna | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 21036 | Uniwersytet Ekonomiczny | Kamienna | 1' |
3. | 11036 | Sanocka | Ślężna | 2' |
4. | 21002 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Borowska | 4' |
5. | 20268 | DWORZEC GŁÓWNY | Peronowa | 6' |
6. | 10222 | Wzgórze Partyzantów | Kołłątaja | 8' |
7. | 10051 | Park Staromiejski | Teatralna | 10' |
8. | 10008 | ŚWIDNICKA (Dom Europy) | Widok | 12' |
9. | 10001 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 13' |
10. | 10017 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 14' |
11. | 10003 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 16' |
12. | 10401 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 19' |
13. | 10403 | Młodych Techników | Legnicka | 21' |
14. | 10405 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 22' |
15. | 10407 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 24' |
16. | 12201 | Niedźwiedzia | Legnicka | 26' |
17. | 12203 | Małopanewska | Legnicka | 27' |
18. | 12205 | Kwiska | Legnicka | 29' |
19. | 12401 | DH Astra | Lotnicza | 31' |
20. | 12403 | Park Zachodni | Lotnicza | 32' |
21. | 12405 | Bajana | Lotnicza | 33' |
22. | 12407 | Metalowców | Lotnicza | 34' |
23. | 12409 | PILCZYCE | Lotnicza | 34' |
WARIANT:
Zajezdnia BOREK - PILCZYCE /Renoma, Widok
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 4 | Zajezdnia BOREK | Powstańców Śl. | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 11214 | Orla | Powstańców Śl. | 2' |
3. | 11212 | Jastrzębia | Powstańców Śl. | 3' |
4. | 11210 | Hallera | Powstańców Śl. | 4' |
5. | 11208 | Sztabowa | Powstańców Śl. | 5' |
6. | 11206 | Rondo | pl. Powstańców Śląskich | 6' |
7. | 11204 | Wielka | Powstańców Śl. | 7' |
8. | 11202 | Zaolziańska | Powstańców Śl. | 8' |
9. | 10234 | Arkady (Capitol) | Świdnicka | 11' |
10. | 10232 | Renoma | Świdnicka | 13' |
11. | 10054 | Opera | pl. Teatralny | 14' |
12. | 10008 | ŚWIDNICKA (Dom Europy) | Widok | 15' |
13. | 10001 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 16' |
14. | 10017 | Zamkowa | Kazimierza Wlk. | 17' |
15. | 10003 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 19' |
16. | 10401 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 22' |
17. | 10403 | Młodych Techników | Legnicka | 24' |
18. | 10405 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 25' |
19. | 10407 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 27' |
20. | 12201 | Niedźwiedzia | Legnicka | 29' |
21. | 12203 | Małopanewska | Legnicka | 30' |
22. | 12205 | Kwiska | Legnicka | 32' |
23. | 12401 | DH Astra | Lotnicza | 34' |
24. | 12403 | Park Zachodni | Lotnicza | 35' |
25. | 12405 | Bajana | Lotnicza | 36' |
26. | 12407 | Metalowców | Lotnicza | 37' |
27. | 12409 | PILCZYCE | Lotnicza | 37' |
WARIANT:
Zajezdnia OŁBIN - PILCZYCE /pl. Staszica
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 2 | Zajezdnia OŁBIN | Słowiańska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20616 | DWORZEC NADODRZE | pl. Powstańców Wielkopolskich | 3' |
3. | 20662 | PL. STASZICA | pl. Staszica | 5' |
4. | 10654 | Pomorska | Dubois | 8' |
5. | 10652 | Dmowskiego | Jagiełły | 10' |
6. | 10452 | PL. JANA PAWŁA II | Podwale | 12' |
7. | 10401 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 13' |
8. | 10403 | Młodych Techników | Legnicka | 15' |
9. | 10405 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | Legnicka | 16' |
10. | 10407 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) | Legnicka | 18' |
11. | 12201 | Niedźwiedzia | Legnicka | 20' |
12. | 12203 | Małopanewska | Legnicka | 21' |
13. | 12205 | Kwiska | Legnicka | 23' |
14. | 12401 | DH Astra | Lotnicza | 25' |
15. | 12403 | Park Zachodni | Lotnicza | 26' |
16. | 12405 | Bajana | Lotnicza | 27' |
17. | 12407 | Metalowców | Lotnicza | 28' |
18. | 12409 | PILCZYCE | Lotnicza | 28' |