7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
116
WAŻNY OD: 30.01.2021
Normalna autobusowa
WARIANT:
PL. GRUNWALDZKI - SOŁTYSOWICE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 20922 | PL. GRUNWALDZKI | pl. Grunwaldzki | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 124201 | Kochanowskiego | Kochanowskiego | 2' |
3. | 24303 | Śniadeckich | Kochanowskiego | 3' |
4. | 24305 | Zacisze [NZ] | Kochanowskiego | 4' |
5. | 24114 | Kwidzyńska | Toruńska | 6' |
6. | 24112 | KROMERA | Boya-Żeleńskiego | 9' |
7. | 23731 | Berenta | Berenta | 11' |
8. | 23733 | pl. Daniłowskiego | Kasprowicza | 13' |
9. | 23709 | Przybyszewskiego | Czajkowskiego | 14' |
10. | 23715 | Czajkowskiego | Czajkowskiego | 15' |
11. | 23717 | Koszarowa | Sołtysowicka | 16' |
12. | 23727 | Sołtysowicka | Sołtysowicka | 17' |
13. | 23719 | Poprzeczna | Sołtysowicka | 18' |
14. | 23721 | Redycka | Redycka | 19' |
15. | 23723 | Bagatela | Redycka | 20' |
16. | 23730 | SOŁTYSOWICE | Redycka | 20' |
WARIANT:
SOŁTYSOWICE - PL. GRUNWALDZKI
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 23730 | SOŁTYSOWICE | Redycka | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 23724 | Bagatela | Redycka | 1' |
3. | 23722 | Redycka | Redycka | 2' |
4. | 23720 | Poprzeczna | Sołtysowicka | 4' |
5. | 23728 | Sołtysowicka | Sołtysowicka | 5' |
6. | 23718 | Koszarowa | Sołtysowicka | 6' |
7. | 23710 | KOSZAROWA (Szpital) | Koszarowa | 7' |
8. | 23714 | Przybyszewskiego | Przybyszewskiego | 8' |
9. | 23734 | pl. Daniłowskiego | Berenta | 9' |
10. | 23732 | Berenta | Berenta | 10' |
11. | 24111 | KROMERA | Toruńska | 13' |
12. | 24132 | Kwidzyńska | Brücknera | 15' |
13. | 24306 | Zacisze [NZ] | Kochanowskiego | 16' |
14. | 24304 | Śniadeckich | Kochanowskiego | 17' |
15. | 124202 | Kochanowskiego | Kochanowskiego | 19' |
16. | 20920 | PL. GRUNWALDZKI | Norwida | 22' |
17. | 20922 | PL. GRUNWALDZKI | pl. Grunwaldzki | 22' |
WARIANT:
PL. GRUNWALDZKI - Zajezdnia Obornicka
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 20922 | PL. GRUNWALDZKI | pl. Grunwaldzki | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 124201 | Kochanowskiego | Kochanowskiego | 2' |
3. | 24303 | Śniadeckich | Kochanowskiego | 3' |
4. | 24305 | Zacisze [NZ] | Kochanowskiego | 4' |
5. | 24114 | Kwidzyńska | Toruńska | 6' |
6. | 24112 | KROMERA | Boya-Żeleńskiego | 9' |
7. | 23731 | Berenta | Berenta | 11' |
8. | 23736 | pl. Daniłowskiego | Kasprowicza | 13' |
9. | 23712 | Kasprowicza | Kasprowicza | 14' |
10. | 23134 | Pola | Kasprowicza | 16' |
11. | 23141 | Broniewskiego | Broniewskiego | 18' |
12. | 23143 | Bałtycka | Obornicka | 20' |
13. | 23145 | Bezpieczna | Obornicka | 22' |
14. | 23149 | Paprotna [NZ] | Obornicka | 24' |
15. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 24' |
WARIANT:
PL. GRUNWALDZKI - KOSZAROWA (Szpital)
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 20922 | PL. GRUNWALDZKI | pl. Grunwaldzki | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 124201 | Kochanowskiego | Kochanowskiego | 2' |
3. | 24303 | Śniadeckich | Kochanowskiego | 3' |
4. | 24305 | Zacisze [NZ] | Kochanowskiego | 4' |
5. | 24114 | Kwidzyńska | Toruńska | 6' |
6. | 24112 | KROMERA | Boya-Żeleńskiego | 9' |
7. | 23731 | Berenta | Berenta | 11' |
8. | 23733 | pl. Daniłowskiego | Kasprowicza | 13' |
9. | 23709 | Przybyszewskiego | Czajkowskiego | 14' |
10. | 23715 | Czajkowskiego | Czajkowskiego | 15' |
11. | 23725 | KOSZAROWA (Uniwersytet) [NZ] | Koszarowa | 17' |
12. | 23710 | KOSZAROWA (Szpital) | Koszarowa | 17' |
WARIANT:
Zajezdnia Obornicka - SOŁTYSOWICE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 23150 | Paprotna [NZ] | Obornicka | 1' |
3. | 23146 | Bezpieczna | Obornicka | 2' |
4. | 23144 | Bałtycka | Broniewskiego | 4' |
5. | 23131 | Broniewskiego | Kasprowicza | 6' |
6. | 23133 | Pola | Kasprowicza | 7' |
7. | 23704 | Kasprowicza | Kasprowicza | 9' |
8. | 23733 | pl. Daniłowskiego | Kasprowicza | 10' |
9. | 23709 | Przybyszewskiego | Czajkowskiego | 11' |
10. | 23715 | Czajkowskiego | Czajkowskiego | 12' |
11. | 23717 | Koszarowa | Sołtysowicka | 13' |
12. | 23727 | Sołtysowicka | Sołtysowicka | 14' |
13. | 23719 | Poprzeczna | Sołtysowicka | 15' |
14. | 23721 | Redycka | Redycka | 16' |
15. | 23723 | Bagatela | Redycka | 17' |
16. | 23730 | SOŁTYSOWICE | Redycka | 17' |