7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
128
WAŻNY OD: 30.01.2021
Normalna autobusowa
WARIANT:
ZAKRZÓW - PILCZYCE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 29507 | ZAKRZÓW | Okulickiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 29506 | Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Bora-Komorowskiego | 1' |
3. | 29504 | Wallenroda | Bora-Komorowskiego | 2' |
4. | 29502 | Zakrzowska [NZ] | Bora-Komorowskiego | 3' |
5. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 4' |
6. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 5' |
7. | 29102 | Zielna [NZ] | Krzywoustego | 6' |
8. | 24110 | C.H. Korona [NZ] | Krzywoustego | 8' |
9. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 9' |
10. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 11' |
11. | 24104 | Grudziądzka | Krzywoustego | 12' |
12. | 24146 | Kromera (Czajkowskiego) | al. M. Kromera | 13' |
13. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 15' |
14. | 20724 | Mosty Warszawskie | Wyszyńskiego | 16' |
15. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 18' |
16. | 20900 | Ogród Botaniczny | Sienkiewicza | 20' |
17. | 20904 | Świętokrzyska | Sienkiewicza | 21' |
18. | 20906 | pl. Bema | Drobnera | 22' |
19. | 10716 | Dubois | Dubois | 25' |
20. | 110654 | Pomorska | Dubois | 26' |
21. | 10523 | Dmowskiego | Dmowskiego | 28' |
22. | 30525 | Długa | Długa | 29' |
23. | 10517 | DŁUGA (Politechnika) [NZ] | Długa | 30' |
24. | 10519 | POPOWICE (Stacja kolejowa) [NZ] | Starogroblowa | 31' |
25. | 12311 | Popowice | Popowicka | 32' |
26. | 12313 | Rysia | Popowicka | 33' |
27. | 12317 | Wejherowska | Wejherowska | 34' |
28. | 12303 | Kwiska | Legnicka | 36' |
29. | 12511 | Na Ostatnim Groszu | Orlińskiego | 38' |
30. | 12513 | Orlińskiego | Horbaczewskiego | 39' |
31. | 12515 | Drzewieckiego | Balonowa | 40' |
32. | 12517 | Hynka | Balonowa | 41' |
33. | 12541 | Bystrzycka | Bystrzycka | 42' |
34. | 12519 | KUŹNIKI (Stacja kolejowa) | Bystrzycka | 43' |
35. | 12523 | METALOWCÓW (Ośrodek sportu) [NZ] | Metalowców | 44' |
36. | 12527 | Metalowców | Metalowców | 45' |
37. | 12505 | PILCZYCE | Lotnicza | 47' |
38. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 47' |
WARIANT:
PILCZYCE - ZAKRZÓW
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12506 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
3. | 12528 | Metalowców | Metalowców | 2' |
4. | 12524 | METALOWCÓW (Ośrodek sportu) [NZ] | Metalowców | 3' |
5. | 12520 | KUŹNIKI (Stacja kolejowa) | Bystrzycka | 4' |
6. | 12542 | Bystrzycka | Bystrzycka | 5' |
7. | 12518 | Hynka | Balonowa | 6' |
8. | 12516 | Drzewieckiego | Balonowa | 7' |
9. | 12514 | Orlińskiego | Horbaczewskiego | 8' |
10. | 12512 | Na Ostatnim Groszu | Na Ostatnim Groszu | 9' |
11. | 112206 | Kwiska | Legnicka | 12' |
12. | 12316 | Wejherowska | Popowicka | 14' |
13. | 12314 | Rysia | Popowicka | 15' |
14. | 12312 | Popowice | Popowicka | 16' |
15. | 30520 | POPOWICE (Stacja kolejowa) [NZ] | Gnieźnieńska | 17' |
16. | 30516 | Ścinawska | Ścinawska | 19' |
17. | 10524 | Długa | Długa | 22' |
18. | 10522 | Dmowskiego | Dmowskiego | 24' |
19. | 110655 | Pomorska | Dubois | 26' |
20. | 20711 | Dubois | Drobnera | 28' |
21. | 20905 | pl. Bema | Sienkiewicza | 30' |
22. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 32' |
23. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 34' |
24. | 20723 | Damrota | Wyszyńskiego | 35' |
25. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 37' |
26. | 24145 | Kromera (Czajkowskiego) | Krzywoustego | 38' |
27. | 24103 | Grudziądzka | Krzywoustego | 39' |
28. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 40' |
29. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 42' |
30. | 29101 | Zielna [NZ] | Krzywoustego | 44' |
31. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 45' |
32. | 29129 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bora-Komorowskiego | 46' |
33. | 29501 | Zakrzowska [NZ] | Bora-Komorowskiego | 47' |
34. | 29539 | Kopańskiego [NZ] | Bora-Komorowskiego | 48' |
35. | 29503 | Wallenroda | Bora-Komorowskiego | 49' |
36. | 29505 | Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Okulickiego | 50' |
37. | 29509 | ZAKRZÓW | Okulickiego | 50' |
WARIANT:
ZAKRZÓW - Zajezdnia Obornicka
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 29507 | ZAKRZÓW | Okulickiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 29506 | Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Bora-Komorowskiego | 1' |
3. | 29504 | Wallenroda | Bora-Komorowskiego | 2' |
4. | 29502 | Zakrzowska [NZ] | Bora-Komorowskiego | 3' |
5. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 4' |
6. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 5' |
7. | 29102 | Zielna [NZ] | Krzywoustego | 6' |
8. | 24110 | C.H. Korona [NZ] | Krzywoustego | 8' |
9. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 9' |
10. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 11' |
11. | 24104 | Grudziądzka | Krzywoustego | 12' |
12. | 24146 | Kromera (Czajkowskiego) | al. M. Kromera | 13' |
13. | 24112 | KROMERA | Boya-Żeleńskiego | 14' |
14. | 23701 | Berenta | Boya-Żeleńskiego | 15' |
15. | 23703 | Kasprowicza | Boya-Żeleńskiego | 16' |
16. | 23134 | Pola | Kasprowicza | 18' |
17. | 23121 | Broniewskiego | Żmigrodzka | 19' |
18. | 23123 | Kamieńskiego | Żmigrodzka | 20' |
19. | 23125 | Kępińska [NZ] | Żmigrodzka | 22' |
20. | 23127 | Wołowska [NZ] | Żmigrodzka | 23' |
21. | 23521 | POŚWIĘTNE | Żmigrodzka | 24' |
22. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 24' |
WARIANT:
PILCZYCE - Zajezdnia Obornicka
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12506 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
3. | 12528 | Metalowców | Metalowców | 2' |
4. | 12524 | METALOWCÓW (Ośrodek sportu) [NZ] | Metalowców | 3' |
5. | 12520 | KUŹNIKI (Stacja kolejowa) | Bystrzycka | 4' |
6. | 12542 | Bystrzycka | Bystrzycka | 5' |
7. | 12518 | Hynka | Balonowa | 6' |
8. | 12516 | Drzewieckiego | Balonowa | 7' |
9. | 12514 | Orlińskiego | Horbaczewskiego | 8' |
10. | 12512 | Na Ostatnim Groszu | Na Ostatnim Groszu | 9' |
11. | 112206 | Kwiska | Legnicka | 12' |
12. | 12316 | Wejherowska | Popowicka | 14' |
13. | 12314 | Rysia | Popowicka | 15' |
14. | 12312 | Popowice | Popowicka | 16' |
15. | 30520 | POPOWICE (Stacja kolejowa) [NZ] | Gnieźnieńska | 17' |
16. | 30516 | Ścinawska | Ścinawska | 19' |
17. | 10524 | Długa | Długa | 22' |
18. | 10522 | Dmowskiego | Dmowskiego | 24' |
19. | 110655 | Pomorska | Dubois | 26' |
20. | 10703 | PL. STASZICA | Pomorska | 28' |
21. | 10705 | Kleczkowska | Reymonta | 30' |
22. | 23143 | Bałtycka | Obornicka | 33' |
23. | 23145 | Bezpieczna | Obornicka | 35' |
24. | 23149 | Paprotna | Obornicka | 37' |
25. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 37' |
WARIANT:
PILCZYCE - Zajezdnia Obornicka Milenijny
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12506 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
3. | 12528 | Metalowców | Metalowców | 2' |
4. | 12524 | METALOWCÓW (Ośrodek sportu) [NZ] | Metalowców | 3' |
5. | 12520 | KUŹNIKI (Stacja kolejowa) | Bystrzycka | 4' |
6. | 12542 | Bystrzycka | Bystrzycka | 5' |
7. | 12518 | Hynka | Balonowa | 6' |
8. | 12516 | Drzewieckiego | Balonowa | 7' |
9. | 12514 | Orlińskiego | Horbaczewskiego | 8' |
10. | 12512 | Na Ostatnim Groszu | Na Ostatnim Groszu | 9' |
11. | 112206 | Kwiska | Legnicka | 12' |
12. | 12315 | Wejherowska | Popowicka | 13' |
13. | 12320 | Hala Orbita [NZ] | Milenijna | 15' |
14. | 23110 | most Milenijny [NZ] | most Milenijny | 16' |
15. | 23154 | Obornicka (Obwodnica) [NZ] | Obornicka | 20' |
16. | 23152 | Irysowa [NZ] | Obornicka | 21' |
17. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 21' |
WARIANT:
Zajezdnia Obornicka - ZAKRZÓW
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 23522 | POŚWIĘTNE | Żmigrodzka | 2' |
3. | 23128 | Wołowska [NZ] | Żmigrodzka | 3' |
4. | 23126 | Kępińska [NZ] | Żmigrodzka | 4' |
5. | 23124 | Kamieńskiego | Żmigrodzka | 5' |
6. | 23131 | Broniewskiego | Kasprowicza | 7' |
7. | 23133 | Pola | Kasprowicza | 8' |
8. | 23702 | Berenta | Boya-Żeleńskiego | 11' |
9. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 13' |
10. | 24145 | Kromera (Czajkowskiego) | Krzywoustego | 14' |
11. | 24103 | Grudziądzka | Krzywoustego | 15' |
12. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 16' |
13. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 18' |
14. | 29101 | Zielna [NZ] | Krzywoustego | 20' |
15. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 21' |
16. | 29129 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bora-Komorowskiego | 22' |
17. | 29501 | Zakrzowska [NZ] | Bora-Komorowskiego | 23' |
18. | 29539 | Kopańskiego [NZ] | Bora-Komorowskiego | 24' |
19. | 29503 | Wallenroda | Bora-Komorowskiego | 25' |
20. | 29505 | Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Okulickiego | 26' |
21. | 29509 | ZAKRZÓW | Okulickiego | 26' |
WARIANT:
Zajezdnia Obornicka - PILCZYCE p.Stasz
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 23150 | Paprotna [NZ] | Obornicka | 1' |
3. | 23146 | Bezpieczna | Obornicka | 2' |
4. | 23172 | Bałtycka | Bałtycka | 3' |
5. | 10706 | Kleczkowska | Reymonta | 6' |
6. | 10704 | PL. STASZICA | Pomorska | 8' |
7. | 110654 | Pomorska | Dubois | 10' |
8. | 10523 | Dmowskiego | Dmowskiego | 12' |
9. | 30525 | Długa | Długa | 13' |
10. | 10517 | DŁUGA (Politechnika) [NZ] | Długa | 14' |
11. | 10519 | POPOWICE (Stacja kolejowa) [NZ] | Starogroblowa | 15' |
12. | 12311 | Popowice | Popowicka | 16' |
13. | 12313 | Rysia | Popowicka | 17' |
14. | 12317 | Wejherowska | Wejherowska | 18' |
15. | 12303 | Kwiska | Legnicka | 20' |
16. | 12511 | Na Ostatnim Groszu | Orlińskiego | 22' |
17. | 12513 | Orlińskiego | Horbaczewskiego | 23' |
18. | 12515 | Drzewieckiego | Balonowa | 24' |
19. | 12517 | Hynka | Balonowa | 25' |
20. | 12541 | Bystrzycka | Bystrzycka | 26' |
21. | 12519 | KUŹNIKI (Stacja kolejowa) | Bystrzycka | 27' |
22. | 12523 | METALOWCÓW (Ośrodek sportu) [NZ] | Metalowców | 28' |
23. | 12527 | Metalowców | Metalowców | 29' |
24. | 12505 | PILCZYCE | Lotnicza | 31' |
25. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 31' |