7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
243
WAŻNY OD: 29.12.2020
Nocna autobusowa
WARIANT:
LEŚNICA - KSIĘŻE WIELKIE
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 18384 | LEŚNICA | Płońskiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 18121 | Jeleniogórska [NZ] | Jeleniogórska | 1' |
3. | 18123 | Śnieżna [NZ] | Jeleniogórska | 2' |
4. | 18125 | Ciechocińska [NZ] | Jeleniogórska | 3' |
5. | 18737 | Wojanowska [NZ] | Wojanowska | 4' |
6. | 18740 | Arachidowa [NZ] | Wojanowska | 5' |
7. | 18744 | Olbrachtowska [NZ] | Wojanowska | 6' |
8. | 18746 | Stoszowska [NZ] | Wojanowska | 7' |
9. | 18120 | Fieldorfa [NZ] | Fieldorfa | 8' |
10. | 18116 | Fieldorfa (Szpital) [NZ] | Fieldorfa | 9' |
11. | 18114 | Kosmonautów (Szpital) [NZ] | Kosmonautów | 10' |
12. | 18104 | Grabowa [NZ] | Kosmonautów | 11' |
13. | 18132 | Aleja Architektów [NZ] | Kosmonautów | 12' |
14. | 18102 | Glinianki [NZ] | Kosmonautów | 13' |
15. | 18112 | Stadion Wrocław (Lotnicza) [NZ] | Lotnicza | 15' |
16. | 12506 | PILCZYCE [NZ] | Lotnicza | 16' |
17. | 12504 | Metalowców | Lotnicza | 18' |
18. | 12537 | Szybowcowa [NZ] | Bajana | 19' |
19. | 12539 | Bulwar Dedala [NZ] | Bajana | 20' |
20. | 12542 | Bystrzycka [NZ] | Bystrzycka | 21' |
21. | 12518 | Hynka [NZ] | Balonowa | 22' |
22. | 12516 | Drzewieckiego | Balonowa | 23' |
23. | 12514 | Orlińskiego [NZ] | Horbaczewskiego | 24' |
24. | 12512 | Na Ostatnim Groszu [NZ] | Na Ostatnim Groszu | 25' |
25. | 12304 | Kwiska | Legnicka | 27' |
26. | 12306 | Małopanewska [NZ] | Legnicka | 28' |
27. | 12302 | Niedźwiedzia [NZ] | Legnicka | 29' |
28. | 10508 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) [NZ] | Legnicka | 31' |
29. | 10506 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) [NZ] | Legnicka | 32' |
30. | 10504 | Młodych Techników [NZ] | Legnicka | 33' |
31. | 10502 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 35' |
32. | 10108 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 37' |
33. | 110241 | Narodowe Forum Muzyki [NZ] | Krupnicza | 38' |
34. | 110250 | Renoma [NZ] | Podwale | 40' |
35. | 10365 | Arkady (Capitol) | Świdnicka | 41' |
36. | 11322 | EPI [NZ] | Swobodna | 43' |
37. | 21120 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Sucha | 44' |
38. | 21101 | Dyrekcyjna [NZ] | Gliniana | 45' |
39. | 21126 | PETRUSEWICZA | Petrusewicza | 46' |
40. | 21102 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Borowska | 48' |
41. | 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | Peronowa | 50' |
42. | 110222 | Wzgórze Partyzantów | Kołłątaja | 52' |
43. | 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Oławska | 54' |
44. | 20313 | pl. Wróblewskiego [NZ] | Traugutta | 57' |
45. | 120203 | pl. Zgody | Traugutta | 60' |
46. | 120205 | Na Niskich Łąkach [NZ] | Traugutta | 61' |
47. | 25101 | Krakowska [NZ] | Krakowska | 62' |
48. | 125003 | KRAKOWSKA (Centrum handlowe) [NZ] | Krakowska | 63' |
49. | 25135 | Armii Krajowej [NZ] | Krakowska | 64' |
50. | 125007 | Park Wschodni [NZ] | Krakowska | 66' |
51. | 25109 | Karwińska [NZ] | Opolska | 67' |
52. | 25113 | KSIĘŻE MAŁE | Opolska | 68' |
53. | 25115 | Zagłębiowska [NZ] | Opolska | 69' |
54. | 25121 | Sosnowiecka [NZ] | Opolska | 70' |
55. | 25131 | Brochowska [NZ] | Opolska | 71' |
56. | 25134 | KSIĘŻE WIELKIE | Tyska | 71' |
WARIANT:
KSIĘŻE WIELKIE - LEŚNICA
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 25134 | KSIĘŻE WIELKIE | Tyska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 25132 | Brochowska [NZ] | Tyska | 1' |
3. | 25122 | Sosnowiecka [NZ] | Opolska | 2' |
4. | 25116 | Zagłębiowska [NZ] | Opolska | 3' |
5. | 25114 | KSIĘŻE MAŁE | Opolska | 4' |
6. | 25108 | Karwińska [NZ] | Krakowska | 6' |
7. | 125008 | Park Wschodni [NZ] | Krakowska | 7' |
8. | 25110 | Armii Krajowej [NZ] | Krakowska | 8' |
9. | 125004 | KRAKOWSKA (Centrum handlowe) [NZ] | Krakowska | 9' |
10. | 25102 | Krakowska [NZ] | Krakowska | 10' |
11. | 120206 | Na Niskich Łąkach [NZ] | Krakowska | 11' |
12. | 120204 | pl. Zgody | Traugutta | 13' |
13. | 20312 | pl. Wróblewskiego [NZ] | Pułaskiego | 15' |
14. | 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Piotra Skargi | 18' |
15. | 110221 | Wzgórze Partyzantów | Piotra Skargi | 19' |
16. | 110223 | DWORZEC GŁÓWNY [NZ] | Kołłątaja | 21' |
17. | 120269 | DWORZEC GŁÓWNY | Peronowa | 22' |
18. | 11321 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Ślężna | 24' |
19. | 21101 | Dyrekcyjna [NZ] | Gliniana | 26' |
20. | 21126 | PETRUSEWICZA | Petrusewicza | 27' |
21. | 21121 | DWORZEC AUTOBUSOWY | Sucha | 30' |
22. | 11320 | EPI [NZ] | Swobodna | 32' |
23. | 10366 | Arkady (Capitol) | Świdnicka | 35' |
24. | 110232 | Renoma [NZ] | Świdnicka | 36' |
25. | 10101 | Świdnicka | Kazimierza Wlk. | 38' |
26. | 10103 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 40' |
27. | 10501 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 42' |
28. | 10503 | Młodych Techników [NZ] | Legnicka | 44' |
29. | 10505 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) [NZ] | Legnicka | 45' |
30. | 10507 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) [NZ] | Legnicka | 47' |
31. | 12301 | Niedźwiedzia [NZ] | Legnicka | 49' |
32. | 12305 | Małopanewska [NZ] | Legnicka | 50' |
33. | 12303 | Kwiska | Legnicka | 51' |
34. | 12511 | Na Ostatnim Groszu [NZ] | Orlińskiego | 53' |
35. | 12513 | Orlińskiego [NZ] | Horbaczewskiego | 54' |
36. | 12515 | Drzewieckiego | Balonowa | 55' |
37. | 12517 | Hynka [NZ] | Balonowa | 56' |
38. | 12544 | Bystrzycka [NZ] | Bajana | 57' |
39. | 12538 | Bulwar Dedala [NZ] | Bajana | 58' |
40. | 12540 | Szybowcowa [NZ] | Bajana | 59' |
41. | 12507 | Bajana [NZ] | Lotnicza | 60' |
42. | 12503 | Metalowców | Lotnicza | 62' |
43. | 12505 | PILCZYCE [NZ] | Lotnicza | 65' |
44. | 18111 | Stadion Wrocław (Lotnicza) [NZ] | Lotnicza | 66' |
45. | 18101 | Glinianki [NZ] | Kosmonautów | 67' |
46. | 18131 | Aleja Architektów [NZ] | Kosmonautów | 68' |
47. | 18103 | Grabowa [NZ] | Kosmonautów | 69' |
48. | 18115 | Kosmonautów (Szpital) [NZ] | Fieldorfa | 70' |
49. | 18117 | Fieldorfa (Szpital) [NZ] | Fieldorfa | 71' |
50. | 18119 | Fieldorfa [NZ] | Fieldorfa | 72' |
51. | 18747 | Stoszowska [NZ] | Wojanowska | 73' |
52. | 18745 | Olbrachtowska [NZ] | Wojanowska | 74' |
53. | 18739 | Arachidowa [NZ] | Wojanowska | 75' |
54. | 18738 | Wojanowska [NZ] | Wojanowska | 76' |
55. | 18126 | Ciechocińska [NZ] | Jeleniogórska | 77' |
56. | 18124 | Śnieżna [NZ] | Jeleniogórska | 78' |
57. | 18122 | Jeleniogórska [NZ] | Jeleniogórska | 79' |
58. | 18301 | LEŚNICA | Średzka | 80' |
59. | 18311 | Średzka [NZ] | Trzmielowicka | 81' |
60. | 18384 | LEŚNICA | Płońskiego | 81' |
WARIANT:
PILCZYCE - Zajezdnia Obornicka
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 12531 | PILCZYCE | Lotnicza | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 12506 | PILCZYCE [NZ] | Lotnicza | 0' |
3. | 12504 | Metalowców | Lotnicza | 2' |
4. | 12537 | Szybowcowa [NZ] | Bajana | 3' |
5. | 12539 | Bulwar Dedala [NZ] | Bajana | 4' |
6. | 12542 | Bystrzycka [NZ] | Bystrzycka | 5' |
7. | 12518 | Hynka [NZ] | Balonowa | 6' |
8. | 12516 | Drzewieckiego | Balonowa | 7' |
9. | 12514 | Orlińskiego [NZ] | Horbaczewskiego | 8' |
10. | 12512 | Na Ostatnim Groszu [NZ] | Na Ostatnim Groszu | 9' |
11. | 12304 | Kwiska | Legnicka | 11' |
12. | 12306 | Małopanewska [NZ] | Legnicka | 12' |
13. | 12302 | Niedźwiedzia [NZ] | Legnicka | 13' |
14. | 10508 | ZACHODNIA (Stacja kolejowa) [NZ] | Legnicka | 15' |
15. | 10506 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) [NZ] | Legnicka | 16' |
16. | 10504 | Młodych Techników [NZ] | Legnicka | 17' |
17. | 10502 | PL. JANA PAWŁA II | Legnicka | 19' |
18. | 110005 | Rynek | Kazimierza Wlk. | 22' |
19. | 110601 | Pomorska | Pomorska | 26' |
20. | 10703 | PL. STASZICA | Pomorska | 28' |
21. | 10705 | Kleczkowska [NZ] | Reymonta | 30' |
22. | 23143 | Bałtycka [NZ] | Obornicka | 33' |
23. | 23145 | Bezpieczna [NZ] | Obornicka | 35' |
24. | 23149 | Paprotna [NZ] | Obornicka | 37' |
25. | 9 | Zajezdnia Obornicka | Obornicka | 37' |