7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
904
WAŻNY OD: 04.01.2021
Strefowa autobusowa
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Łozina - skrzy. skrót
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 33' |
21. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 34' |
22. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 35' |
23. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 36' |
24. | 31341009 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 37' |
25. | 31341007 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 39' |
26. | 31341005 | Łosice - plac zabaw [NZ] | 41' | |
27. | 31341003 | Budziwojowice [NZ] | 43' | |
28. | 31341017 | Łozina - Cmentarz [NZ] | 44' | |
29. | 31341001 | Łozina - Kościół [NZ] | 45' | |
30. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 45' |
WARIANT:
Łozina - skrzy. - GALERIA DOMINIKAŃSKA skrót
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 31341016 | Łozina - Cmentarz [NZ] | 1' | |
3. | 31341002 | Budziwojowice [NZ] | 2' | |
4. | 31341004 | Łosice - plac zabaw [NZ] | 4' | |
5. | 31341006 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 6' |
6. | 31341008 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 8' |
7. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 9' |
8. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 10' |
9. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 11' |
10. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 12' |
11. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 14' |
12. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 15' |
13. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 17' |
14. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 19' |
[granica strefy] | ||||
15. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 21' |
16. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 22' |
17. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
18. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 23' |
19. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 24' |
20. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 25' |
21. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 26' |
22. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 27' |
23. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 30' |
24. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 32' |
25. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 33' |
26. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 36' |
27. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 39' |
28. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 41' |
29. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 41' |
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Łozina - skrzy. p.kepe
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 33' |
21. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 34' |
22. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 35' |
23. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 36' |
24. | 31341009 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 37' |
25. | 31341007 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 39' |
26. | 31912002 | Łosice [NZ] | 41' | |
27. | 31912003 | Dąbrowica [NZ] | 43' | |
28. | 31913013 | Dobroszów - skrzy. Węgierska [NZ] | Polska | 45' |
29. | 31913011 | Dobroszów Oleśnicki [NZ] | Polska | 46' |
30. | 31913009 | Januszkowice - Wrocławska [NZ] | 48' | |
31. | 31913007 | Januszkowice - Wierzbowa [NZ] | 49' | |
32. | 31913006 | Januszkowice - skrzy. Kępa [NZ] | 51' | |
33. | 32617801 | Michałowice Skrzyżowanie [NZ] | 53' | |
34. | 31911001 | Kępa [NZ] | 54' | |
35. | 31911007 | Kępa (na wys. nr 36) [NZ] | 55' | |
36. | 31453008 | Kępa - skrzy. [NZ] | 56' | |
37. | 31453010 | Bierzyce [NZ] | 57' | |
38. | 31453012 | Łozina - Milicka/szkoła [NZ] | Milicka | 58' |
39. | 31453014 | Łozina - Milicka/poczta [NZ] | Milicka | 58' |
40. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 58' |
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Jaksonowice - skrzy. n934
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 33' |
21. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 34' |
22. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 35' |
23. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 36' |
24. | 31341009 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 37' |
25. | 31341007 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 39' |
26. | 31912002 | Łosice [NZ] | 41' | |
27. | 31912003 | Dąbrowica [NZ] | 43' | |
28. | 31913013 | Dobroszów - skrzy. Węgierska [NZ] | Polska | 45' |
29. | 31913011 | Dobroszów Oleśnicki [NZ] | Polska | 46' |
30. | 31913009 | Januszkowice - Wrocławska [NZ] | 48' | |
31. | 31913007 | Januszkowice - Wierzbowa [NZ] | 49' | |
32. | 31913006 | Januszkowice - skrzy. Kępa [NZ] | 51' | |
33. | 31913003 | Jaksonowice (na wys. bud. 27) [NZ] | 52' | |
34. | 31913001 | Jaksonowice - skrzy. | 52' |
WARIANT:
Łozina - skrzy. - GALERIA DOMINIKAŃSKA p. Kępę
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 31453013 | Łozina - Milicka/poczta [NZ] | Milicka | 1' |
3. | 31453011 | Łozina - Milicka/szkoła [NZ] | Milicka | 1' |
4. | 31453009 | Bierzyce [NZ] | 2' | |
5. | 31453007 | Kępa - skrzy. [NZ] | 3' | |
6. | 31911002 | Kępa (na wys. nr 36) [NZ] | 4' | |
7. | 31911004 | Kępa [NZ] | 5' | |
8. | 32617902 | Michałowice Skrzyżowanie [NZ] | 6' | |
9. | 31913005 | Januszkowice - skrzy. Kępa [NZ] | 8' | |
10. | 31913008 | Januszkowice - Wierzbowa [NZ] | 10' | |
11. | 31913010 | Januszkowice - Wrocławska [NZ] | 12' | |
12. | 31913012 | Dobroszów Oleśnicki [NZ] | Polska | 14' |
13. | 31913014 | Dobroszów - skrzy. Węgierska [NZ] | Polska | 15' |
14. | 31912004 | Dąbrowica [NZ] | 17' | |
15. | 31912001 | Łosice [NZ] | 19' | |
16. | 31341006 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 21' |
17. | 31341008 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 23' |
18. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 24' |
19. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 25' |
20. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 26' |
21. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 27' |
22. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 29' |
23. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
24. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 32' |
25. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 34' |
[granica strefy] | ||||
26. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 36' |
27. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 37' |
28. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 38' |
29. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 38' |
30. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 39' |
31. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 40' |
32. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 41' |
33. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 42' |
34. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 45' |
35. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 47' |
36. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 48' |
37. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 51' |
38. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 54' |
39. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 56' |
40. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 56' |
WARIANT:
Łozina - skrzy. - GALERIA DOMINIKAŃSKA p.kepe i domasz
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 31453013 | Łozina - Milicka/poczta [NZ] | Milicka | 1' |
3. | 31453011 | Łozina - Milicka/szkoła [NZ] | Milicka | 1' |
4. | 31453009 | Bierzyce [NZ] | 2' | |
5. | 31453007 | Kępa - skrzy. [NZ] | 3' | |
6. | 31911002 | Kępa (na wys. nr 36) [NZ] | 4' | |
7. | 31911004 | Kępa [NZ] | 5' | |
8. | 32617902 | Michałowice Skrzyżowanie [NZ] | 6' | |
9. | 31913005 | Januszkowice - skrzy. Kępa [NZ] | 8' | |
10. | 31913008 | Januszkowice - Wierzbowa [NZ] | 10' | |
11. | 31913010 | Januszkowice - Wrocławska [NZ] | 12' | |
12. | 31913012 | Dobroszów Oleśnicki [NZ] | Polska | 14' |
13. | 31913014 | Dobroszów - skrzy. Węgierska [NZ] | Polska | 15' |
14. | 31912004 | Dąbrowica [NZ] | 17' | |
15. | 31912001 | Łosice [NZ] | 19' | |
16. | 31341006 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 21' |
17. | 31341008 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 23' |
18. | 32913102 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 26' |
19. | 32911803 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 28' |
20. | 32913201 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 30' |
21. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 32' |
22. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 33' |
23. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 34' |
24. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 35' |
25. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 37' |
26. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 38' |
27. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 40' |
28. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 42' |
[granica strefy] | ||||
29. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 44' |
30. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 45' |
31. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 46' |
32. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 46' |
33. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 47' |
34. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 48' |
35. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 49' |
36. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 50' |
37. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 53' |
38. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 55' |
39. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 56' |
40. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 59' |
41. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 62' |
42. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 64' |
43. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 64' |
WARIANT:
Łozina - skrzy. - GALERIA DOMINIKAŃSKA przez Selgros
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31453015 | Łozina - skrzy. | Wrocławska | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 31341016 | Łozina - Cmentarz [NZ] | 1' | |
3. | 31341002 | Budziwojowice [NZ] | 2' | |
4. | 31341004 | Łosice - plac zabaw [NZ] | 4' | |
5. | 31341006 | Szczodre - stawy [NZ] | Trzebnicka | 6' |
6. | 31341008 | Szczodre - Szkoła [NZ] | Trzebnicka | 8' |
7. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 9' |
8. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 10' |
9. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 11' |
10. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 12' |
11. | 30017701 | Długołęka - SELGROS pętla | 15' | |
12. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 19' |
13. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 20' |
14. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 22' |
15. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 24' |
[granica strefy] | ||||
16. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 26' |
17. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 27' |
18. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 28' |
19. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 28' |
20. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 29' |
21. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 30' |
22. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 31' |
23. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 32' |
24. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 35' |
25. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 37' |
26. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 38' |
27. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 41' |
28. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 44' |
29. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 46' |
30. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 46' |