7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
914
WAŻNY OD: 04.01.2021
Strefowa autobusowa
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Pruszowice bez selgrosu
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 33' |
21. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 34' |
22. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 35' |
23. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 36' |
24. | 32913102 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 38' |
25. | 32911904 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 40' |
26. | 32911806 | Domaszczyn - Wrocławska Skrzyżowanie [NZ] | Wrocławska | 41' |
27. | 32623507 | Domaszczyn - Stawowa [NZ] | Stawowa | 42' |
28. | 32912001 | Pruszowice | Parkowa | 42' |
WARIANT:
Pruszowice - GALERIA DOMINIKAŃSKA bez selgrosu
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 32912001 | Pruszowice | Parkowa | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 32623608 | Domaszczyn - Stawowa [NZ] | Stawowa | 2' |
3. | 32911805 | Domaszczyn - Wrocławska Skrzyżowanie [NZ] | Wrocławska | 3' |
4. | 32911803 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 4' |
5. | 32913201 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 6' |
6. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 8' |
7. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 9' |
8. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 10' |
9. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 11' |
10. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 13' |
11. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 14' |
12. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 16' |
13. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 18' |
[granica strefy] | ||||
14. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 20' |
15. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 21' |
16. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 22' |
17. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
18. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 23' |
19. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 24' |
20. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 25' |
21. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 26' |
22. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 29' |
23. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 31' |
24. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 32' |
25. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 35' |
26. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 38' |
27. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 40' |
28. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 40' |
WARIANT:
Pruszowice - GALERIA DOMINIKAŃSKA p. selgros
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 32912001 | Pruszowice | Parkowa | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 32623608 | Domaszczyn - Stawowa [NZ] | Stawowa | 2' |
3. | 32911805 | Domaszczyn - Wrocławska Skrzyżowanie [NZ] | Wrocławska | 3' |
4. | 32911803 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 4' |
5. | 32913201 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 6' |
6. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 8' |
7. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 9' |
8. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 10' |
9. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 11' |
10. | 30017701 | Długołęka - SELGROS pętla | 14' | |
11. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 18' |
12. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 19' |
13. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 21' |
14. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 23' |
[granica strefy] | ||||
15. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 26' |
17. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 27' |
18. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 27' |
19. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 28' |
20. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 29' |
21. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 30' |
22. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 31' |
23. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 34' |
24. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 36' |
25. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 37' |
26. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 40' |
27. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 43' |
28. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 45' |
29. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 45' |
WARIANT:
Kamień - Diamentowa - GALERIA DOMINIKAŃSKA bez selgrosu
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 32614901 | Kamień - Diamentowa | Diamentowa | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 31918007 | Kamień - skrzy. [NZ] | 1' | |
3. | 31918005 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 2' | |
4. | 31918003 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wiejska | 4' |
5. | 31918001 | Długołęka - Kościół [NZ] | Wiejska | 5' |
6. | 31918009 | Długołęka - Broniewskiego (na wys. nr 11) [NZ] | Broniewskiego | 6' |
7. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 8' |
8. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 9' |
9. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 10' |
10. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 11' |
11. | 32913102 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 13' |
12. | 32911803 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 15' |
13. | 32913201 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 17' |
14. | 31341010 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 19' |
15. | 31341012 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 20' |
16. | 31341018 | Długołęka - Parkowa skrzy. Konopnicka [NZ] | Parkowa | 21' |
17. | 31341014 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 22' |
18. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 24' |
19. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 25' |
20. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 27' |
21. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 29' |
[granica strefy] | ||||
22. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 31' |
23. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 32' |
24. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 33' |
25. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 33' |
26. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 34' |
27. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 35' |
28. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 36' |
29. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 37' |
30. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 40' |
31. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 42' |
32. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 43' |
33. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 46' |
34. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 49' |
35. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 51' |
36. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 51' |
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Pruszowice p.kamieńbez selgrosu
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31918002 | Długołęka - Kościół [NZ] | Broniewskiego | 34' |
21. | 31918004 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wschodnia | 35' |
22. | 31918006 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 37' | |
23. | 31918008 | Kamień - skrzy. [NZ] | 38' | |
24. | 32614902 | Kamień - Diamentowa [NZ] | Diamentowa | 39' |
25. | 32614901 | Kamień - Diamentowa | Diamentowa | 42' |
26. | 31918007 | Kamień - skrzy. [NZ] | 43' | |
27. | 31918005 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 44' | |
28. | 31918003 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wiejska | 46' |
29. | 31918001 | Długołęka - Kościół [NZ] | Wiejska | 47' |
30. | 31918009 | Długołęka - Broniewskiego (na wys. nr 11) [NZ] | Broniewskiego | 48' |
31. | 31341015 | Długołęka - Parkowa/skrzy. [NZ] | Parkowa | 50' |
32. | 31341019 | Szczodre - Trzebnicka (na wys. nr 3a) [NZ] | Trzebnicka | 51' |
33. | 31341013 | Szczodre - Trzebnicka [NZ] | Trzebnicka | 52' |
34. | 31341011 | Szczodre - pętla | Trzebnicka | 53' |
35. | 32913102 | Domaszczyn - Wrocławska sklep [NZ] | Wrocławska | 55' |
36. | 32911904 | Domaszczyn - Kościół | Wrocławska | 57' |
37. | 32911806 | Domaszczyn - Wrocławska Skrzyżowanie [NZ] | Wrocławska | 58' |
38. | 32623507 | Domaszczyn - Stawowa [NZ] | Stawowa | 59' |
39. | 32912001 | Pruszowice | Parkowa | 59' |