7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
924
WAŻNY OD: 04.01.2021
Strefowa autobusowa
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Stępin - Kościół
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31918002 | Długołęka - Kościół [NZ] | Broniewskiego | 34' |
21. | 31918004 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wschodnia | 35' |
22. | 31918006 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 37' | |
23. | 31918008 | Kamień - skrzy. [NZ] | 38' | |
24. | 31918012 | Kamień - skrzy. Kryształowa [NZ] | Bursztynowa | 39' |
25. | 31919002 | Piecowice | 43' | |
26. | 31919004 | Bielawa | 47' | |
27. | 31919006 | Raków - osiedle [NZ] | 49' | |
28. | 31921003 | Raków II [NZ] | 50' | |
29. | 31921001 | Raków I [NZ] | 51' | |
30. | 30440002 | Borowa - stacja kolejowa [NZ] | 54' | |
31. | 30440004 | Borowa - szkoła [NZ] | 55' | |
32. | 31480005 | Borowa - skrzy. [NZ] | 57' | |
33. | 31480003 | Stępin [NZ] | 59' | |
34. | 31480002 | Stępin - Kościół | 59' |
WARIANT:
Stępin - Kościół - GALERIA DOMINIKAŃSKA
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31480002 | Stępin - Kościół | 0' | |
---|---|---|---|---|
2. | 31480004 | Stępin [NZ] | 1' | |
3. | 31480006 | Borowa - skrzy. [NZ] | 3' | |
4. | 30440005 | Borowa - skrzy. [NZ] | 4' | |
5. | 30440003 | Borowa - szkoła [NZ] | 5' | |
6. | 30440001 | Borowa - stacja kolejowa [NZ] | 6' | |
7. | 31921002 | Raków I [NZ] | 9' | |
8. | 31921004 | Raków II [NZ] | 10' | |
9. | 31919007 | Raków - skrzy. [NZ] | 11' | |
10. | 31919005 | Raków - osiedle [NZ] | 12' | |
11. | 31919003 | Bielawa | 14' | |
12. | 31919001 | Piecowice | 18' | |
13. | 31918015 | Kamień - skrzy. Rubinowa [NZ] | Bursztynowa | 22' |
14. | 31918013 | Kamień - skrzy. Diamentowa [NZ] | Bursztynowa | 22' |
15. | 31918007 | Kamień - skrzy. [NZ] | 23' | |
16. | 31918005 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 24' | |
17. | 31918003 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wiejska | 26' |
18. | 31918001 | Długołęka - Kościół [NZ] | Wiejska | 27' |
19. | 31918009 | Długołęka - Broniewskiego (na wys. nr 11) [NZ] | Broniewskiego | 28' |
20. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 30' |
21. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 31' |
22. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 33' |
23. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 35' |
[granica strefy] | ||||
24. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 37' |
25. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 38' |
26. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 39' |
27. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 39' |
28. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 40' |
29. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 41' |
30. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 42' |
31. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 43' |
32. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 46' |
33. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 48' |
34. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 49' |
35. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 52' |
36. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 55' |
37. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 57' |
38. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 57' |
WARIANT:
GALERIA DOMINIKAŃSKA - Stępin - Kościół p.kamien
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 20903 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 6' |
3. | 20721 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 8' |
4. | 24101 | KROMERA | al. M. Kromera | 11' |
5. | 24103 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 13' |
6. | 24105 | Brücknera | Krzywoustego | 14' |
7. | 24107 | C.H. Korona | Krzywoustego | 16' |
8. | 29103 | Psie Pole | Krzywoustego | 19' |
9. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 20' |
10. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 21' |
11. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 22' |
12. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 22' |
13. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 23' |
14. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 24' |
15. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 25' |
16. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 26' |
[granica strefy] | ||||
17. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 28' |
18. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 30' |
19. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 31' |
20. | 31918002 | Długołęka - Kościół [NZ] | Broniewskiego | 34' |
21. | 31918004 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wschodnia | 35' |
22. | 31918006 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 37' | |
23. | 31918008 | Kamień - skrzy. [NZ] | 38' | |
24. | 32614902 | Kamień - Diamentowa | Diamentowa | 39' |
25. | 30368008 | Byków - Ogrodowa [NZ] | 43' | |
26. | 30368010 | Byków - Jaśminowa [NZ] | 44' | |
27. | 31480005 | Borowa - skrzy. [NZ] | 47' | |
28. | 31480003 | Stępin [NZ] | 49' | |
29. | 31480002 | Stępin - Kościół | 49' |
WARIANT:
MULICKA - Stępin - Kościół
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 29100 | MULICKA [NZ] | ks. Mariana Stanety | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 29115 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bierutowska | 1' |
3. | 29105 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) [NZ] | Bierutowska | 2' |
4. | 29107 | Dobroszycka | Bierutowska | 3' |
5. | 29125 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 3' |
6. | 29109 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 4' |
7. | 29117 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 5' |
8. | 29111 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 6' |
9. | 30098011 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 7' |
[granica strefy] | ||||
10. | 30098013 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 9' |
11. | 30368002 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 11' |
12. | 30368004 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 12' |
13. | 31918002 | Długołęka - Kościół [NZ] | Broniewskiego | 15' |
14. | 32622402 | Długołęka - Robotnicza (Urząd Gminy) [NZ] | Robotnicza | 16' |
15. | 30368008 | Byków - Ogrodowa [NZ] | 22' | |
16. | 30368010 | Byków - Jaśminowa [NZ] | 23' | |
17. | 31480005 | Borowa - skrzy. [NZ] | 26' | |
18. | 31480003 | Stępin [NZ] | 28' | |
19. | 31480002 | Stępin - Kościół | 28' |
WARIANT:
Stępin - Kościół - GALERIA DOMINIKAŃSKA kamień
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 31480002 | Stępin - Kościół | 0' | |
---|---|---|---|---|
2. | 31480004 | Stępin [NZ] | 1' | |
3. | 31480006 | Borowa - skrzy. [NZ] | 3' | |
4. | 30368011 | Borowa - skrzy. [NZ] | 4' | |
5. | 30368007 | Byków - Ogrodowa [NZ] | 7' | |
6. | 32614901 | Kamień - Diamentowa | Diamentowa | 12' |
7. | 31918007 | Kamień - skrzy. [NZ] | 13' | |
8. | 31918005 | Kamień - Bursztynowa [NZ] | 14' | |
9. | 31918003 | Długołęka - Nowy Urząd [NZ] | Wiejska | 16' |
10. | 31918001 | Długołęka - Kościół [NZ] | Wiejska | 17' |
11. | 31918009 | Długołęka - Broniewskiego (na wys. nr 11) [NZ] | Broniewskiego | 18' |
12. | 30368003 | Długołęka - Kasztanowa | Wrocławska | 20' |
13. | 30368001 | Długołęka - Wiejska [NZ] | Wrocławska | 21' |
14. | 30098010 | Mirków - Jagiellońska [NZ] | Wrocławska | 23' |
15. | 30098012 | Mirków - Sportowa | Wrocławska | 25' |
[granica strefy] | ||||
16. | 29112 | BIERUTOWSKA (Wiadukt) [NZ] | Bierutowska | 27' |
17. | 29118 | Bierutowska 75 [NZ] | Bierutowska | 28' |
18. | 29110 | Bierutowska [NZ] | Bierutowska | 29' |
19. | 29126 | Bierutowska 65 [NZ] | Bierutowska | 29' |
20. | 29114 | Dobroszycka | Bierutowska | 30' |
21. | 29120 | PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bierutowska | 31' |
22. | 29128 | Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Krzywoustego | 32' |
23. | 29104 | Psie Pole | Krzywoustego | 33' |
24. | 24108 | C.H. Korona | Krzywoustego | 36' |
25. | 24106 | Brücknera | Krzywoustego | 38' |
26. | 24104 | Grudziądzka [NZ] | Krzywoustego | 39' |
27. | 24102 | KROMERA | al. M. Kromera | 42' |
28. | 20722 | Wyszyńskiego | Wyszyńskiego | 45' |
29. | 120831 | Ogród Botaniczny | Wyszyńskiego | 47' |
30. | 10121 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | Słowackiego | 47' |