7 grudnia 2018 r.
Rozkład jazdy – Wrocław
Dane pochodzą ze strony wroclaw.pl/open-data.
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-01.
938
WAŻNY OD: 12.12.2020
Strefowa autobusowa
WARIANT:
LEŚNICA - Lutynia Centrum
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 18388 | LEŚNICA | Płońskiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 18389 | RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | Rubczaka | 2' |
3. | 18391 | Rubczaka [NZ] | Rubczaka | 3' |
4. | 18312 | Średzka | Trzmielowicka | 4' |
5. | 18351 | Eluarda | Dolnobrzeska | 5' |
6. | 18303 | Zajazdowa [NZ] | Krępicka | 6' |
7. | 18305 | Krępicka - szkoła | Krępicka | 7' |
8. | 18361 | Krępicka [NZ] | Krępicka | 8' |
9. | 18363 | Krępicka [NZ] | Mokrzańska | 8' |
10. | 18343 | Mokrzańska [NZ] | Średzka | 9' |
11. | 18347 | ŻAR | Średzka | 11' |
[granica strefy] | ||||
12. | 91048981 | Wróblowice Innowacyjna | Wrocławska | 14' |
13. | 91606001 | Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | Innowacyjna | 18' |
14. | 90000014 | Lutynia Centrum | Kościelna | 18' |
WARIANT:
Lutynia Centrum - LEŚNICA na138-p.Krępicką
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 90000014 | Lutynia Centrum | Kościelna | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 91606002 | Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | Innowacyjna | 4' |
3. | 90094001 | Krępice | Średzka | 7' |
4. | 18346 | ŻAR | Średzka | 10' |
[granica strefy] | ||||
5. | 18364 | Mokrzańska [NZ] | Mokrzańska | 13' |
6. | 18362 | Krępicka [NZ] | Krępicka | 14' |
7. | 18306 | Krępicka - szkoła | Krępicka | 15' |
8. | 18304 | Zajazdowa [NZ] | Krępicka | 16' |
9. | 18352 | Eluarda | Dolnobrzeska | 17' |
10. | 18311 | Średzka | Trzmielowicka | 18' |
11. | 18392 | Rubczaka [NZ] | Rubczaka | 19' |
12. | 18390 | RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | Rubczaka | 20' |
13. | 18388 | LEŚNICA | Płońskiego | 20' |
WARIANT:
Łowęcice - Staw - LEŚNICA na117-p.Krępicką
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 91606012 | Łowęcice - Staw | 0' | |
---|---|---|---|---|
2. | 91606010 | Radakowice - Świetlica [NZ] | Kościuszki | 3' |
3. | 91606008 | Lutynia - Kolonia [NZ] | Kościuszki | 5' |
4. | 91606006 | Lutynia I [NZ] | Kościuszki | 7' |
5. | 91606004 | Lutynia - Straż | Kościuszki | 9' |
6. | 91606002 | Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | Innowacyjna | 13' |
7. | 90094001 | Krępice | Średzka | 16' |
8. | 18346 | ŻAR | Średzka | 19' |
[granica strefy] | ||||
9. | 18364 | Mokrzańska [NZ] | Mokrzańska | 22' |
10. | 18362 | Krępicka [NZ] | Krępicka | 23' |
11. | 18306 | Krępicka - szkoła | Krępicka | 24' |
12. | 18304 | Zajazdowa [NZ] | Krępicka | 25' |
13. | 18352 | Eluarda | Dolnobrzeska | 26' |
14. | 18383 | LEŚNICA | Płońskiego | 26' |
WARIANT:
LEŚNICA - Łowęcice - Staw
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 18388 | LEŚNICA | Płońskiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 18389 | RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | Rubczaka | 2' |
3. | 18391 | Rubczaka [NZ] | Rubczaka | 3' |
4. | 18312 | Średzka | Trzmielowicka | 4' |
5. | 18351 | Eluarda | Dolnobrzeska | 5' |
6. | 18303 | Zajazdowa [NZ] | Krępicka | 6' |
7. | 18305 | Krępicka - szkoła | Krępicka | 7' |
8. | 18361 | Krępicka [NZ] | Krępicka | 8' |
9. | 18363 | Krępicka [NZ] | Mokrzańska | 8' |
10. | 18343 | Mokrzańska [NZ] | Średzka | 9' |
11. | 18347 | ŻAR | Średzka | 11' |
[granica strefy] | ||||
12. | 91048981 | Wróblowice Innowacyjna | Wrocławska | 14' |
13. | 91606001 | Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | Innowacyjna | 18' |
14. | 91606003 | Lutynia - Straż | Kościuszki | 22' |
15. | 91606005 | Lutynia I [NZ] | Kościuszki | 24' |
16. | 91606007 | Lutynia - Kolonia [NZ] | Kościuszki | 26' |
17. | 91606009 | Radakowice - Świetlica [NZ] | Kościuszki | 29' |
18. | 91606011 | Łowęcice - Staw | 31' | |
19. | 91606012 | Łowęcice - Staw | 31' |
WARIANT:
LEŚNICA - Lutynia Centrum prosto
l.p. | nr | przystanek | ulica | |
1. | 18388 | LEŚNICA | Płońskiego | 0' |
---|---|---|---|---|
2. | 18301 | LEŚNICA | Średzka | 1' |
3. | 18341 | Leśnica - Hermes | Średzka | 3' |
4. | 18343 | Mokrzańska [NZ] | Średzka | 4' |
5. | 18347 | ŻAR | Średzka | 6' |
[granica strefy] | ||||
6. | 91048981 | Wróblowice Innowacyjna | Wrocławska | 9' |
7. | 91606001 | Lutynia Osiedle ul. Wschodnia | Innowacyjna | 13' |
8. | 90000014 | Lutynia Centrum | Kościelna | 13' |